Mitgliedsbeiträge Tennisabteilung
🎾 Tennis – Beiträge & Regelungen
Mitgliedsbeiträge (jährlich)
| Kategorie | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene aktiv* | 165,00 € |
| Jugendliche / Schüler & Studenten bis 25 Jahre* | 82,50 € |
| Eltern* (= 2 aktive Mitglieder) | 330,00 € |
| → Kinder | beitragsfrei |
| Vater oder Mutter* (= 1 aktives Mitglied) | 165,00 € |
| → Kinder (je Kind) | 44,00 € |
| Inaktiv (einfach) (keine Nutzung anderer TuS-Abteilungen) | 40,00 € |
| Inaktiv Plus (Nutzung aller anderen TuS-Abteilungen) | 126,00 € |
Platzpflegestunden (pro Jahr)
| Personengruppe | Stunden/Jahr |
|---|---|
| Erwachsene aktiv | 6 Stunden |
| Jugendliche (16–18 Jahre) | 3 Stunden |
➡️ Für jede nicht geleistete Platzpflegestunde werden 10 € abgebucht.
* Zur Nutzung aller anderen TuS-Abteilungen berechtigt.